<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: GSM, UMTS und HSDPA Netzabdeckung herausfinden</title>
	<atom:link href="http://www.zechendorf.com/2007/05/02/gsm-umts-und-hsdpa-netzabdeckung-herausfinden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zechendorf.com/2007/05/02/gsm-umts-und-hsdpa-netzabdeckung-herausfinden/</link>
	<description>Content Management, Suchmaschinenoptimierung, Blogs und Web-Portale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 12:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.zechendorf.com/2007/05/02/gsm-umts-und-hsdpa-netzabdeckung-herausfinden/comment-page-1/#comment-1509</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 19:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zechendorf.com/2007/05/02/gsm-umts-und-hsdpa-netzabdeckung-herausfinden/#comment-1509</guid>
		<description>Alles nur dummes Gerede, die Netzbetreiber halten die Kunden nur hin. Glück hat jeder der in Ballungsgebiete wohnt. Dann brauch er keinen UMTS Empfang sondern kann gleich zu den weit aus günstigeren Kabelanbietern gehen. Wenn man so wie ich in der Pampas wohnt hat weder eine schnelle Drahtverbindung noch überhaupt eine Funkverbindung. Von wegen T-Mobile, Voodafon und Co. Alles nur verarsch.. ! Nur in den Städten mit über 15000 Einwohner kann man auf UMTS bzw. HSDPA hoffen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alles nur dummes Gerede, die Netzbetreiber halten die Kunden nur hin. Glück hat jeder der in Ballungsgebiete wohnt. Dann brauch er keinen UMTS Empfang sondern kann gleich zu den weit aus günstigeren Kabelanbietern gehen. Wenn man so wie ich in der Pampas wohnt hat weder eine schnelle Drahtverbindung noch überhaupt eine Funkverbindung. Von wegen T-Mobile, Voodafon und Co. Alles nur verarsch.. ! Nur in den Städten mit über 15000 Einwohner kann man auf UMTS bzw. HSDPA hoffen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim (hsdpa-UMTS-Verfuegbarkeit.de)</title>
		<link>http://www.zechendorf.com/2007/05/02/gsm-umts-und-hsdpa-netzabdeckung-herausfinden/comment-page-1/#comment-1422</link>
		<dc:creator>Tim (hsdpa-UMTS-Verfuegbarkeit.de)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 10:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zechendorf.com/2007/05/02/gsm-umts-und-hsdpa-netzabdeckung-herausfinden/#comment-1422</guid>
		<description>Bei uns kannst du mit einem Klick auch alle NEtzbetreiber gleichzeitig checken... Vielleicht interessant für dich?!
Grüße, Tim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei uns kannst du mit einem Klick auch alle NEtzbetreiber gleichzeitig checken&#8230; Vielleicht interessant für dich?!<br />
Grüße, Tim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mobile</title>
		<link>http://www.zechendorf.com/2007/05/02/gsm-umts-und-hsdpa-netzabdeckung-herausfinden/comment-page-1/#comment-542</link>
		<dc:creator>mobile</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 11:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zechendorf.com/2007/05/02/gsm-umts-und-hsdpa-netzabdeckung-herausfinden/#comment-542</guid>
		<description>hallo,

komme gerade zufällig von einer Seite, welche wohl die Netzabdeckung Providerunabhängig kartografieren will. 
Diese ist http://speedtrack.doubleslash.de/speedtracks/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,</p>
<p>komme gerade zufällig von einer Seite, welche wohl die Netzabdeckung Providerunabhängig kartografieren will.<br />
Diese ist <a href="http://speedtrack.doubleslash.de/speedtracks/" rel="nofollow">http://speedtrack.doubleslash.de/speedtracks/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hsupa</title>
		<link>http://www.zechendorf.com/2007/05/02/gsm-umts-und-hsdpa-netzabdeckung-herausfinden/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>hsupa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 23:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zechendorf.com/2007/05/02/gsm-umts-und-hsdpa-netzabdeckung-herausfinden/#comment-539</guid>
		<description>@HSDPA: schau dir doch mal die Links weiter oben an. HSDPA und HSUPA werden ständig weiterentwickelt. bereits Ende dieses Jahres will beispw. O2 den HSUPA und EDGE Anteil auf bis zu 60% erweitern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@HSDPA: schau dir doch mal die Links weiter oben an. HSDPA und HSUPA werden ständig weiterentwickelt. bereits Ende dieses Jahres will beispw. O2 den HSUPA und EDGE Anteil auf bis zu 60% erweitern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hsdpa</title>
		<link>http://www.zechendorf.com/2007/05/02/gsm-umts-und-hsdpa-netzabdeckung-herausfinden/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>hsdpa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 21:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zechendorf.com/2007/05/02/gsm-umts-und-hsdpa-netzabdeckung-herausfinden/#comment-525</guid>
		<description>wie schaut denn nun die netzabdeckung für hsdpa aus?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wie schaut denn nun die netzabdeckung für hsdpa aus?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rausgebloggt.de</title>
		<link>http://www.zechendorf.com/2007/05/02/gsm-umts-und-hsdpa-netzabdeckung-herausfinden/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>rausgebloggt.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 18:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zechendorf.com/2007/05/02/gsm-umts-und-hsdpa-netzabdeckung-herausfinden/#comment-250</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Günstige Handytarife: Prepaid...&lt;/strong&gt;

Im Zuge meiner ... ich muss es schon fast &quot;Ermittlungen&quot; nennen f&#252;r meine neue Handystrategie habe ich mir mal einige Prepaidangebote angesehen mit dem Augenmerk auf die M&#246;glichkeit auch g&#252;nstig im Internet surfen zu k&#246;nne...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Günstige Handytarife: Prepaid&#8230;</strong></p>
<p>Im Zuge meiner &#8230; ich muss es schon fast &quot;Ermittlungen&quot; nennen f&#252;r meine neue Handystrategie habe ich mir mal einige Prepaidangebote angesehen mit dem Augenmerk auf die M&#246;glichkeit auch g&#252;nstig im Internet surfen zu k&#246;nne&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
